1 / 5
| Component | Material | Specification (mm) | Note |
|---|---|---|---|
| Basic dimension | Outer dimensions | 5900*2480*2510 | - |
| - | Inside dimensions | 5740*2360*2390 | - |
| - | Folded Size | 5900*2480*360 | - |
| Bottom frame | Q235 square tube | 60*140*1.3 | - |
| Top frame | Q235 square tube | 40*80*1.3 | Shaped square tube |
| Side elevation | Q235 square tube | 50*70*1.2 | Shaped square tube |
| Sheets | Floor | 2855*1177*15 | Fireproof glass-magnesium board |
| - | Waterproof roof | 2520*1000*0.35 | Pressure moulded colour steel plate |
| Accessory | Entrance door | 970*1970 | Steel door |
| - | Moulded window | 970*970 | Single-glazed, screened, guardrails |





