1 / 5
| Category | Details | |
|---|---|---|
| Basic Information | Extended size (mm) L*W*H | L5900*W2200*H2550 |
| Internal space (mm) L*W*H | L5700*W2040*H2370 | |
| Weight (KG) | 2300KG | |
| Framework | Main beam | Galvanized Square Tube 80*80*2.0MM Q235 |
| Column | Galvanized Square Tube 80*80*2.0MM Q235 | |
| Purlin | Galvanized Square Tube 40*60*1.2MM Q235 | |
| Light steel keel | Galvanized Square Tube 40*40*1.2MM Q235 | |
| Frame color | Electrostatic Powder Coating/Black | |
| Floor | Material | 18mm Magnesium Oxide Board |
| Insulation | Exterior Wall | 16mm Metal Carved Panel |
| Middle | 40mm Polyurethane Spray | |
| Interior Wall | 8mm OSB Board + 8mm Carbon Crystal Board | |
| Electrical | System | National standard wires; 2P63A main switch; LED lights |
| Sockets | Standard international three-pin (Configurable) | |
| Lighting | Three LED Recessed Lights | |
| Customization | Circuit can be customized per country certification | |
| Windows & Doors | Entrance Door | Broken-bridge Aluminum Sliding Door (1900*2380) |
| Window | Broken-bridge Aluminum Casement (1000*1000) | |
| Glass Curtain | Broken-bridge Aluminum Glass Curtain (1070*2380) | |







